


JOHANNESBERG ROADNORTH PORT, FL 34288
Vacant Land · 0.25 AcresJOHANNESBERG ROAD Overview
- Time on Site:
- 6 days
- Visits:
- 0
Rare Oversized Canal-Front Lot with Golf Course Privacy. This oversized lot offers 93 feet of canal frontage in a desirable neighborhood, delivering incredible retreat-like privacy as it directly backs onto a golf course. Enjoy direct canal access while building your dream home or homestead in this peaceful setting.Just 30 minutes from beautiful Gulf beaches, this location perfectly combines privacy and convenience with easy access to shopping, dining, entertainment, and everyday amenities. World-class fishing, championship golf, scenic rivers, and an active coastal lifestyle are all right at your doorstep.
JOHANNESBERG ROAD Facts & Features
- Type Vacant Land
- Lot 0.25 Acres
Details
General
Association/HOA
- Association: No
Business Information
- Current Use: Residential
Location/Region
- Country: US
- County Or Parish: Sarasota
- MLS Area Major: 34288 - North Port
- Subdivision Name: PORT CHARLOTTE SUB 34
- Township: 39
Tax Information
- Tax Annual Amount: 744
- Tax Year: 2025
General Information
- Ownership: Fee Simple
- Parcel Number: 1141177814
- Property Type: Land
- Special Listing Conditions: None
- Zoning: RSF2
Interior
Beds/Baths
- Bathrooms Total: 0
Building Interior
- Building Area Units: Square Feet
General Information
- Living Area Units: Square Feet
Exterior
Lot Information
- Additional Parcels: No
- Lot Size Acres: 0.25
- Lot Size Dimensions: 125x93x125x71
- Lot Size Square Feet: 10765
- Road Surface Type: Asphalt
- Water Source: Well Required
Waterfront/View
- Waterfront Features: Canal - Freshwater
- Waterfront: Yes
General Information
- Sewer: Septic Needed
- Utilities: Electrical Nearby
JOHANNESBERG ROAD Neighborhood
Community
34288 (NORTH PORT) Demographics
Schools
School data unavailable, School data courtesy of LiveBy, Inc. School ratings are based on a scale of 1-5, with 5 being the highest rating and 1 being the lowest rating.JOHANNESBERG ROAD Monthly Cost
JOHANNESBERG ROAD Market Data
Based on the last 30 days in this zip code
JOHANNESBERG ROAD History
| Date | Value | Agent |
|---|---|---|
| 6/24/2026Source: My Florida Regional MLS | June 24, 2026 |
|
| 4/30/2026Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 3/20/2026Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 3/13/2026Source: My Florida Regional MLS | March 13, 2026 |
|
| 1/9/2026Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 1/7/2026Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 12/30/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 12/4/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 11/19/2025Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 11/4/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 11/3/2025Source: My Florida Regional MLS | Active |
|
| 10/29/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 10/14/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 10/11/2025Source: My Florida Regional MLS | $16,500 -13.2% |
|
| 9/28/2025Source: My Florida Regional MLS | $14,900 6.4% |
|
| 9/28/2025Source: My Florida Regional MLS | Active |
|
| 9/26/2025Source: My Florida Regional MLS | $23,000 -8.0% |
|
| 9/19/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 8/7/2025Source: My Florida Regional MLS | $19,000 -5.0% |
|
| 8/4/2025Source: My Florida Regional MLS | August 04, 2025 |
|
| 7/31/2025Source: My Florida Regional MLS | July 04, 2025 |
|
| 6/1/2025Source: My Florida Regional MLS | $19,000 -5.0% |
|
| 5/29/2025Source: My Florida Regional MLS | May 29, 2025 |
|
| 4/8/2025Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 3/26/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 3/20/2025Source: My Florida Regional MLS | March 20, 2025 |
|
| 3/4/2025Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 2/10/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 2/5/2025Source: My Florida Regional MLS | $25,900 -13.4% |
|
| 1/8/2025Source: My Florida Regional MLS | $20,000 -4.8% |
|
| 12/9/2024Source: My Florida Regional MLS | December 09, 2024 |
|
| 12/5/2024Source: My Florida Regional MLS | December 05, 2024 |
|
| 12/4/2024Source: My Florida Regional MLS | Active |
|
| 11/21/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 10/4/2024Source: My Florida Regional MLS | $21,000 -12.5% |
|
| 7/5/2024Source: My Florida Regional MLS | July 05, 2024 |
|
| 5/21/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 5/17/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 5/6/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 4/30/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 4/27/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 4/26/2024Source: My Florida Regional MLS | April 26, 2024 |
|
| 4/8/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 4/4/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 3/28/2024Source: My Florida Regional MLS | $23,500 -4.1% |
|
| 3/21/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 2/9/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 2/7/2024Source: My Florida Regional MLS | February 07, 2024 |
|
| 2/7/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 2/6/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 1/31/2024Source: My Florida Regional MLS | $24,500 -9.3% |
|
| 1/31/2024Source: My Florida Regional MLS | $19,500 -11.4% |
|
| 12/11/2023Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 12/6/2023Source: My Florida Regional MLS | December 06, 2023 |
|
| 11/7/2023Source: My Florida Regional MLS | November 07, 2023 |
|
| 10/5/2023Source: My Florida Regional MLS | October 05, 2023 |
|
| 10/5/2023Source: My Florida Regional MLS | October 05, 2023 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |


