


EAST PARKWAYDELAND, FL 32724
Vacant Land · 0.26 AcresEAST PARKWAY Overview
- Time on Site:
- 40 days
- Visits:
- 0
Discover the perfect canvas for your dream home with this stunning 0.26-acre corner lot. Nestled close to the historic downtown area, this prime piece of land offers a unique opportunity to build your ideal residence in a community known for its rich heritage and vibrant atmosphere. With its close proximity to major attractions like Disney and Daytona Beach, DeLand presents an ideal blend of small- town charm and access to the excitement of Central Florida
EAST PARKWAY Facts & Features
- Type Vacant Land
- Lot 0.26 Acres
Details
General
Association/HOA
- Association: No
School Information
- Elementary School: George Marks Elem
- Middle Or Junior School: Deland Middle
- High School: Deland High
Business Information
- Current Use: Residential
Location/Region
- Country: US
- County Or Parish: Volusia
- MLS Area Major: 32724 - Deland
- Subdivision Name: DAYTONA PARK ESTATES SEC F
- Township: 17S
Tax Information
- Tax Annual Amount: 282.61
- Tax Year: 2025
General Information
- Ownership: Fee Simple
- Parcel Number: 01-17-30-06-12-0220
- Property Type: Land
- Special Listing Conditions: None
- Zoning: 01R4
Interior
Beds/Baths
- Bathrooms Total: 0
Building Interior
- Building Area Units: Square Feet
General Information
- Living Area Units: Square Feet
Exterior
Lot Information
- Additional Parcels: No
- Lot Size Acres: 0.26
- Lot Size Dimensions: 75x150
- Lot Size Square Feet: 11250
- Road Surface Type: Unimproved
- Water Source: None
Waterfront/View
- Waterfront: No
General Information
- Sewer: None
- Utilities: Other
EAST PARKWAY Neighborhood
Community
32724 (DELAND) Demographics
Schools
School data courtesy of LiveBy, Inc. School ratings are based on a scale of 1-5, with 5 being the highest rating and 1 being the lowest rating.EAST PARKWAY Monthly Cost
EAST PARKWAY Market Data
Based on the last 30 days in this zip code
EAST PARKWAY History
| Date | Value | Agent |
|---|---|---|
| 5/21/2026Source: My Florida Regional MLS | May 21, 2026 |
|
| 5/12/2026Source: My Florida Regional MLS | $19,900 -18.8% |
|
| 1/14/2026Source: My Florida Regional MLS | $24,500 -16.9% |
|
| 12/1/2025Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 11/13/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 11/4/2025Source: My Florida Regional MLS | $25,000 -7.4% |
|
| 11/4/2025Source: My Florida Regional MLS | Active |
|
| 10/29/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 10/10/2025Source: My Florida Regional MLS | October 10, 2025 |
|
| 9/6/2025Source: My Florida Regional MLS | $27,000 -10.0% |
|
| 5/30/2025Source: My Florida Regional MLS | $30,000 -14.3% |
|
| 5/30/2025Source: My Florida Regional MLS | Active |
|
| 5/2/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 4/23/2025Source: My Florida Regional MLS | April 23, 2025 |
|
| 4/22/2025Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 4/5/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 3/25/2025Source: My Florida Regional MLS | March 25, 2025 |
|
| 12/5/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 11/18/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 11/5/2024Source: My Florida Regional MLS | November 05, 2024 |
|
| 9/20/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 9/10/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 6/25/2024Source: My Florida Regional MLS | June 25, 2024 |
|
| 5/2/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 4/8/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 3/26/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 3/20/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 2/18/2024Source: My Florida Regional MLS | $17,000 -15.0% |
|
| 2/5/2024Source: My Florida Regional MLS | February 05, 2024 |
|
| 2/1/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 1/31/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 1/26/2024Source: My Florida Regional MLS | January 26, 2024 |
|
| 1/22/2024Source: My Florida Regional MLS | $20,000 -20.0% |
|
| 1/11/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 12/21/2023Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 12/12/2023Source: My Florida Regional MLS | December 12, 2023 |
|
| 12/6/2023Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 11/27/2023Source: My Florida Regional MLS | $16,399 -2.4% |
|
| 11/13/2023Source: My Florida Regional MLS | $16,799 -5.1% |
|
| 11/3/2023Source: My Florida Regional MLS | $17,699 -6.8% |
|
| 10/23/2023Source: My Florida Regional MLS | $18,999 -8.7% |
|
| 10/21/2023Source: My Florida Regional MLS | October 21, 2023 |
|
| 10/11/2023Source: My Florida Regional MLS | $20,799 -9.6% |
|
| 10/5/2023Source: My Florida Regional MLS | October 05, 2023 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |












