

10TH AVENUEDELAND, FL 32724
Vacant Land · 0.26 Acres10TH AVENUE Overview
- Time on Site:
- 140 days
- Visits:
- 1
Build your dream home or next investment on this 0.26-acre residential lot in DeLand, FL, located in the established Daytona Park Estates community — an area currently experiencing active new construction and redevelopment. Surrounded by multiple newer homes, this great lot presents an excellent opportunity to build in a neighborhood that continues to improve. A major advantage of this community is its price stability — even in a buyer’s market, recent sales in the area have remained consistent, reinforcing strong demand and long-term value. Enjoy NO HOA, offering flexibility for homeowners, builders, and investors alike. Conveniently located near shopping, dining, and major roadways, with Daytona Beach just a short drive away. Whether you plan to build and sell, build and rent, or create a long-term residence, this property offers a smart opportunity in a proven DeLand market.
10TH AVENUE Facts & Features
- Type Vacant Land
- Lot 0.26 Acres
Details
General
Association/HOA
- Association: No
Business Information
- Current Use: Residential
Location/Region
- Country: US
- County Or Parish: Volusia
- MLS Area Major: 32724 - Deland
- Subdivision Name: DAYTONA PARK ESTATES SEC E
- Township: 17S
Tax Information
- Tax Annual Amount: 403.73
- Tax Year: 2025
General Information
- Listing Terms: Cash
- Ownership: Fee Simple
- Parcel Number: 700105150190
- Pets Allowed: Yes
- Property Type: Land
- Special Listing Conditions: None
- Zoning: 01R4
Interior
Beds/Baths
- Bathrooms Total: 0
Building Interior
- Building Area Units: Square Feet
General Information
- Living Area Units: Square Feet
Exterior
Lot Information
- Additional Parcels: No
- Lot Size Acres: 0.26
- Lot Size Dimensions: 75x150
- Lot Size Square Feet: 11250
- Road Surface Type: Dirt
- Water Source: Well Required
Waterfront/View
- Waterfront: No
General Information
- Sewer: Septic Needed
- Utilities: Electrical Nearby
10TH AVENUE Neighborhood
Community
32724 (DELAND) Demographics
Schools
School data courtesy of LiveBy, Inc. School ratings are based on a scale of 1-5, with 5 being the highest rating and 1 being the lowest rating.10TH AVENUE Monthly Cost
10TH AVENUE Market Data
Based on the last 30 days in this zip code
10TH AVENUE History
| Date | Value | Agent |
|---|---|---|
| 6/29/2026Source: My Florida Regional MLS | June 29, 2026 |
|
| 2/10/2026Source: My Florida Regional MLS | February 10, 2026 |
|
| 8/26/2025Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 8/15/2025Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 8/11/2025Source: My Florida Regional MLS | $26,000 -3.3% |
|
| 8/8/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 8/4/2025Source: My Florida Regional MLS | $26,900 -3.6% |
|
| 7/31/2025Source: My Florida Regional MLS | Active |
|
| 7/31/2025Source: My Florida Regional MLS | $27,900 -3.5% |
|
| 7/31/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 7/31/2025Source: My Florida Regional MLS | $16,500 -2.9% |
|
| 6/30/2025Source: My Florida Regional MLS | Active |
|
| 6/30/2025Source: My Florida Regional MLS | $28,900 -3.7% |
|
| 6/16/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 6/9/2025Source: My Florida Regional MLS | $29,995 -14.3% |
|
| 5/21/2025Source: My Florida Regional MLS | May 21, 2025 |
|
| 4/30/2025Source: My Florida Regional MLS | $17,000 -2.9% |
|
| 4/8/2025Source: My Florida Regional MLS | $17,500 -2.8% |
|
| 3/25/2025Source: My Florida Regional MLS | $18,000 -4.8% |
|
| 3/17/2025Source: My Florida Regional MLS | $18,900 -3.1% |
|
| 3/12/2025Source: My Florida Regional MLS | $19,500 -2.0% |
|
| 3/4/2025Source: My Florida Regional MLS | $19,900 -5.2% |
|
| 2/21/2025Source: My Florida Regional MLS | $21,000 -10.6% |
|
| 1/31/2025Source: My Florida Regional MLS | January 31, 2025 |
|
| 1/24/2025Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 1/15/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 1/13/2025Source: My Florida Regional MLS | January 13, 2025 |
|
| 9/20/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 9/10/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 7/5/2024Source: My Florida Regional MLS | July 05, 2024 |
|
| 5/24/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 4/11/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 3/19/2024Source: My Florida Regional MLS | March 19, 2024 |
|
| 9/25/2023Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 8/24/2023Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 8/17/2023Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |

