

MARION OAKS LANEOCALA, FL 34473
Vacant Land · 0.53 AcresMARION OAKS LANE Overview
- Time on Site:
- 288 days
- Visits:
- 1
Vacant Lot for Sale! Marion Oaks Lane in Marion County, Ocala, FL Build your dream home or invest in Florida land! This residential lot is located in the growing community of Marion Oaks in Ocala, FL, offering a perfect blend of peace, privacy, and convenience. The lot features road access and power available at the street, making it ready for development. Nestled in a quiet neighborhood with no HOA, this parcel is ideal for a custom home, future rental property, or long-term investment. Marion Oaks is a no-HOA-fee community, making it attractive for both builders and individual homeowners. Don't miss your chance to own affordable land in one of Central Florida's fastest-growing areas!
MARION OAKS LANE Facts & Features
- Type Vacant Land
- Lot 0.53 Acres
Details
General
Business Information
- Current Use: Unimproved
Location/Region
- Country: US
- County Or Parish: Marion
- MLS Area Major: 34473 - Ocala
- Subdivision Name: MARION OAKS
- Township: 17
Tax Information
- Tax Annual Amount: 359
- Tax Year: 2024
General Information
- Ownership: Fee Simple
- Parcel Number: 8006058905
- Property Type: Land
- Special Listing Conditions: None
- Zoning: R1
Interior
Beds/Baths
- Bathrooms Total: 0
Building Interior
- Building Area Units: Square Feet
General Information
- Living Area Units: Square Feet
Exterior
Lot Information
- Additional Parcels: No
- Lot Features: Wooded
- Lot Size Acres: 0.53
- Lot Size Dimensions: 130x178
- Lot Size Square Feet: 23087
- Road Surface Type: Asphalt
- Vegetation: Wooded
- Water Source: None
Waterfront/View
- View: Garden
- Waterfront: No
General Information
- Road Frontage Type: County Road
- Sewer: None
- Utilities: Electrical Nearby
MARION OAKS LANE Neighborhood
Community
34473 (OCALA) Demographics
Schools
School data courtesy of LiveBy, Inc. School ratings are based on a scale of 1-5, with 5 being the highest rating and 1 being the lowest rating.MARION OAKS LANE Monthly Cost
MARION OAKS LANE Market Data
Based on the last 30 days in this zip code
MARION OAKS LANE History
| Date | Value | Agent |
|---|---|---|
| 2/23/2026Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 2/10/2026Source: My Florida Regional MLS | $59,500 -8.5% |
|
| 2/4/2026Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 2/3/2026Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 1/30/2026Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 12/19/2025Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 12/3/2025Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 11/20/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 11/15/2025Source: My Florida Regional MLS | $46,500 8.1% |
|
| 11/10/2025Source: My Florida Regional MLS | November 10, 2025 |
|
| 11/3/2025Source: My Florida Regional MLS | November 03, 2025 |
|
| 10/28/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 10/26/2025Source: My Florida Regional MLS | October 26, 2025 |
|
| 10/13/2025Source: My Florida Regional MLS | October 13, 2025 |
|
| 9/15/2025Source: My Florida Regional MLS | September 15, 2025 |
|
| 8/19/2025Source: My Florida Regional MLS | August 19, 2025 |
|
| 4/1/2025Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 3/10/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 3/7/2025Source: My Florida Regional MLS | $13,500 -32.5% |
|
| 3/7/2025Source: My Florida Regional MLS | Active |
|
| 3/3/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 2/25/2025Source: My Florida Regional MLS | $20,000 -20.0% |
|
| 2/17/2025Source: My Florida Regional MLS | Active |
|
| 2/12/2025Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 2/7/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 2/1/2025Source: My Florida Regional MLS | $25,000 -38.3% |
|
| 1/16/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 1/2/2025Source: My Florida Regional MLS | January 02, 2025 |
|
| 12/15/2024Source: My Florida Regional MLS | $40,500 -9.0% |
|
| 11/24/2024Source: My Florida Regional MLS | $44,500 -8.2% |
|
| 10/15/2024Source: My Florida Regional MLS | $48,500 -2.0% |
|
| 9/27/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 9/14/2024Source: My Florida Regional MLS | September 14, 2024 |
|
| 9/6/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 8/23/2024Source: My Florida Regional MLS | Active |
|
| 8/21/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 8/16/2024Source: My Florida Regional MLS | Active |
|
| 8/10/2024Source: My Florida Regional MLS | August 10, 2024 |
|
| 8/10/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 8/9/2024Source: My Florida Regional MLS | August 09, 2024 |
|
| 5/23/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 5/1/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 4/18/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 4/5/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 4/2/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 3/19/2024Source: My Florida Regional MLS | March 19, 2024 |
|
| 2/15/2024Source: My Florida Regional MLS | Active |
|
| 2/4/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 1/29/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 1/21/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 1/19/2024Source: My Florida Regional MLS | January 19, 2024 |
|
| 12/26/2023Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 12/19/2023Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 12/12/2023Source: My Florida Regional MLS | December 12, 2023 |
|
| 12/7/2023Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 11/13/2023Source: My Florida Regional MLS | November 13, 2023 |
|
| 10/3/2023Source: My Florida Regional MLS | October 03, 2023 |
|
| 9/20/2023Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 9/7/2023Source: My Florida Regional MLS | September 07, 2023 |
|
| 8/24/2023Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 8/14/2023Source: My Florida Regional MLS | $34,000 -2.9% |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |

